Kontrola zarządcza
Kontrola zarządcza
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Administrator
- Wytworzony przez: Administrator (Administrator)
- Nadrzędna kategoria: Sprawozdania
- Kategoria: Kontrola zarządcza
- Odsłony: 2238
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Kontrola zarządcza za 2012 | 1.94 MB | |
Kontrola zarządcza za 2013 | 1.94 MB | |
Kontrola zarządcza za 2014 | 1.94 MB | |
Kontrola zarządcza za 2015 | 1.93 MB | |
Kontrola zarządcza za 2016 | 1.88 MB | |
Kontrola zarządcza za 2017 | 1.87 MB | |
Kontrola zarządcza za 2018 | 2.03 MB | |
Kontrola zarządcza za 2019 | 704.44 KB | |
Kontrola zarządcza za 2020 | 600.12 KB | |
Kontrola zarządcza za 2021 | 1.19 MB | |
Kontrola zarządcza za 2022 | 107.50 KB | |
Kontrola zarządcza za 2023 | 104.13 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |